Kendaraan pribadi merupakan asset berharga bagi setiap pemiliknya. Sebagai alat transportasi yang membantu dan mendukung mobilitas, kendaraan pribadi juga menunjukan status dan symbol sosial bagi pemiliknya. Namun demikian kendaraan pribadi saat ini sangat rentan dari resiko resiko yang terjadi setiap saat seperti pencurian dan kecelakaan.
Anda membutuhkan jaminan asuransi dari perusahaan asuransi yang terpercaya dan mempunyai pengalaman panjang mengelola bisnis asuransi kendaraan yang mampu memahami dengan tulus kerisauan dan musibah selayaknya sahabat untuk melindungi kendaraan pribadi anda. Kini hadir paket asuransi kendaraan dari PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan nama MOBILKOE EXTRA ELEGANT dengan manfaat asuransi yang lengkap dan Plus.
Anda membutuhkan jaminan asuransi dari perusahaan asuransi yang terpercaya dan mempunyai pengalaman panjang mengelola bisnis asuransi kendaraan yang mampu memahami dengan tulus kerisauan dan musibah selayaknya sahabat untuk melindungi kendaraan pribadi anda. Kini hadir paket asuransi kendaraan dari PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan nama MOBILKOE EXTRA ELEGANT dengan manfaat asuransi yang lengkap dan Plus.
NO | MANFAAT | KETENTUAN JAMINAN |
JAMINAN UTAMA | ||
1 | Kerugian sesuai Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ( PSAKBI ) ( termasuk Jaminan biaya derek kendaraan akibat kecelakaan ) | Komprehensif ( dijamin ) Maksimal : 0.5% dari harga pertanggungan |
JAMINAN EXTRA | ||
1 | E-XTRA Jaminan Tanggung Jawab Hukum Pihak III ( Ketiga ). | Maksimal : Rp. 10.000.000,- |
2 | E-XTRA Santunan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Bagi Pengemudi mobil yang diasuransikan. | Rp. 10.000.000,- |
3 | E-XTRA Santunan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Bagi Penumpang mobil yang diasuransikan.(Maksimal : 5 Orang ). | @ Rp. 10.000.000,- |
4 | E-XTRA Santunan Pengobatan Akibat Kecelakaan Bagi Penumpang mobil yang diasuransikan. | Rp. 1.500.000,- / Tahun |
5 | E-XTRA Jaminan Bencana Alam (Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi )* | Ya ( dijamin ) |
6 | E-XTRA Jaminan Huru-Hara / RSCC (4.1C). | Ya ( dijamin ) |
7 | E-XTRA Jaminan Kerusuhan / RSMD (4.1A). | Ya ( dijamin ) |
8 | E-XTRA Jaminan Terorisme & Sabotase (TS). | Ya ( dijamin ) |
* Jaminan Tambahan Banjir dan Angin Topan dikenakan tambahan premi sebesar 0.35% dari harga pertanggungan. | ||
JAMINAN PLUS | ||
1 | PLUS Santunan ganti rugi terhadap kehilangan barang pribadi yang terdapat dalam kendaraan yang dipertanggungkan mengalami kondisi Total Loss ( Kecelakaan dan Pencurian ). | Maksimal : Rp. 2.500.000,- |
2 | PLUS Santunan Biaya Pengurusan Dokumen Kepolisian bagi kendaraan yang dipertanggungkan mengalami kondisi Total Loss ( Pencurian ). | Maksimal : Rp. 2.000.000,- |
3 | PLUS Santunan biaya transportasi, pada saat mobil di perbaiki di bengkel maksimal Rp. 200.000,- / hari. Maksimal 5 hari.** | Hari ke 11 – 15 |
KETENTUAN | ||
1 | Maksimal usia kendaraan. | 6 tahun + 2 Renewal |
2 | Penggunaan Kendaraan. | Pribadi / Dinas ( non komersil ) |
3 | Jenis Kendaraan. | Sedan / Minibus / Jeep / Station Wagon |
4 | No Claim Bonus, langsung sebagai pengurang premi pada tahun perpanjangan. | 10 % dari Premi Perpanjangan |
5 | Bengkel.*** | Rekanan terpilih atau Authorized |
6 | Biaya administrasi ( Polis dan Materai ). | GRATIS |
***Untuk permintaan khusus penggunaan bengkel Authorized dikenakan tambahan premi sebesar 0.25% dari harga pertanggungan | ||
RESIKO SENDIRI | ||
1 | Resiko sendiri kerusakan sebagian. | Rp. 200.000,- per kejadian |
2 | Resiko sendiri akibat pencurian. | 5% of TSI |
3 | Resiko sendiri untuk RSCC, RSMD & TS. | 5% of claim paid min Rp. 500.000,- |
4 | Resiko sendiri akibat bencana alam (Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Banjir dan Angin Topan ) | 10% of claim paid min Rp. 500.000,- |
RATE PREMI | ||
1 | Kategori Rp. 151 Juta sd Rp. 500 Juta. | 1.8% |
2 | Kategori Rp. 501 Juta sd Rp. 1 Milyar. | 1.6% |
Keterangan | |
1 | Khusus jaminan tambahan akibat Banjir dan Angin Topan , dikenakan tambahan premi sebesar : 0.35 % dari harga pertanggungan. * |
2 | Apabila Kendaraan diperbaiki di bengkel rekanan ( rekanan terpilih dan Authorized ) PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. ** |
3 | Untuk permintaan khusus pelayanan klaim menggunakan bengkel Authorized dikenakan tambahan premi sebesar 0.25% dari harga pertanggungan. *** |
Prosedure Pengajuan Klaim Asuransi MOBILKOE E-XTRA ELEGANT | |
1 | Segera melaporkan kepada Kantor Cabang PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terdekat selambat lambatnya 3 X 24 Jam kerja semenjak mengalami kejadian / musibah. |
2 | Mengisi formulir klaim yang disediakan oleh PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. |
3 | Menyertakan foto copy : Polis asuransi, STNK dan SIM Pengemudi yang mengalami kecelakaan. |
4 | Melengkapi surat atau dokumen klaim yang dianggap perlu. |
5 | Klaim dianggap kadaluarsa jika selama 6 ( enam ) bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapi dokumen persyaratan klaim. |
Kondisi yang tidak dijamin dalam Asuransi MOBILKOE E-XTRA ELEGANT | |
1 | Premi asuransi belum terbayar |
2 | Pemakaian kendaraan di sewakan atau di komersilkan |
3 | Pencurian yang dilakukan oleh orang yang berada dalam pengawasan pemegang polis asuransi ( keluarga, sopir, orang yang bekerja pada pemegang polis asuransi ) |
4 | Pengecualian-pengecualian yang tercantum dalam kondisi polis, kecuali yang ditegaskan kembali untuk dijamin dan tertera dalam klasula. |
5 | Kendaraan yang dipergunakan di daerah / Provinsi Maluku. |
6 | Pengemudi yang tidak memliki SIM atau masa berlau SIM telah kadaluarsa |